quinta-feira, 4 de junho de 2015

AÇUDE ORÓS ESTÁ COM 44.42% DA SUA CAPACIDADE TOTAL

Volume do reservatório ORÓS de 27/05/2015 a 04/06/2015
 #data         cota (m)     volume (hm3)    volume (%)
                             
03/06/2015        192.23       861.807     44.42
02/06/2015        192.24       862.844     44.48
01/06/2015        192.25       863.880     44.53
31/05/2015        192.25       863.880     44.53
30/05/2015        192.26       864.916     44.58

29/05/2015        192.26       864.916     44.58

Fonte: Cogerh (Companhia de gestão dos recursos hídricos)

Nenhum comentário:

Postar um comentário